JLG E-series plataformas telescópicas
Precios para JLG E-series plataformas telescópicas
| JLG E 600 JP | Año: 2015, horas de trabajo: 10.312 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg | EUR 20.200 |
| JLG 660SJ ELECTRIC E660SJ | FULL ELECTRIC | LOW HOURS | Año: 2019, horas de trabajo: 1.618 m/h, combustible: eléctrico, altura de elevación: 20,3 m | EUR 38.500 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Año: 2007, horas de trabajo: 3.914 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, altura de elevación: 13,8 m | EUR 11.510 |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Año: 2019, horas de trabajo: 277 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 32.480 |
| JLG E 600 JP | 2008 | Używany | 857 | Año: 2008, horas de trabajo: 2.710 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, configuración del eje: 4x4 | EUR 18.780 |
| JLG E 600 JP | 2013 | Używany | 867 | Año: 2013, horas de trabajo: 1.480 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, configuración del eje: 4x4 | EUR 30.150 |
| JLG E 600 JP | 2014 | Używany | 865 | Año: 2014, horas de trabajo: 2.015 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, configuración del eje: 4x4 | EUR 32.010 |
| JLG E 600 JP | 2018 | Używany | 1259 | Año: 2018, horas de trabajo: 273 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, altura de elevación: 18,39 m | EUR 33.170 |
| JLG E600JP Hoogwerker Telescoophoogwerker | Año: 2008, horas de trabajo: 816 m/h, combustible: eléctrico | EUR 14.950 |
| JLG M600J e600 telescoophoogwerker hoogwerker JLG | Año: 2016, configuración del eje: 4x4 | EUR 29.500 |
Especificaciones principales de JLG E-series:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
10 Hp
-
49 Hp
Combustible
eléctrico
Capacidad de carga
227 kg
-
320 kg
Configuración del eje
4x2
87%
4x4
13%
Altura de elevación
5,7 m
-
10,65 m











