JLG 450 plataformas telescópicas
Precios para JLG 450 plataformas telescópicas
| JLG 1200 SJP *JIB *4x4 AWD *6.500hrs *H-45m *LOAD-450kg *VIDEO | Año: 2007, horas de trabajo: 6.500 m/h, potencia: 54.39 kW (74 Hp), combustible: diésel, altura de elevación: 38,5 m | EUR 27.900 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Año: 2007, horas de trabajo: 3.818 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, altura de elevación: 13,8 m | EUR 12.760 |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Año: 2014, horas de trabajo: 1.207 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, altura de elevación: 13,8 m | EUR 24.830 |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Año: 2019, horas de trabajo: 277 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 33.110 |
| JLG M 450 AJ | 2008 | Używany | 615 | Año: 2008, horas de trabajo: 1.683 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, altura de elevación: 13,8 m | EUR 13.940 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Año: 2007, horas de trabajo: 2.615 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 12.760 |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 458 | Año: 2007, horas de trabajo: 3.033 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 12.760 |
Especificaciones principales de JLG 450:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
25 Hp - 54,39 Hp
Combustible
diésel | eléctrico
Capacidad de carga
230 kg
Configuración del eje
4x4 | 4x2
Altura de elevación
13,72 m - 15,8 m
Largo del brazo de la grúa
7,47 m - 7,89 m






