Plataformas sobre camión para intercambio
Precios para plataformas sobre camión
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados/siniestrado, kilometraje: 3.400 - 13.000 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel | $ 1.440.752,48 - $ 2.971.551,98 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, combustible: diésel, marca del elevador: Palfinger, altura de elevación: 20 m | $ 3.826.998,76 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 160.000 - 180.000 km, combustible: diésel, altura de elevación: 16 m | $ 810.423,27 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 160.000 km, horas de trabajo: 1.700 m/h, configuración del eje: 4x2 | $ 675.352,72 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.170.611,39 - $ 1.260.658,42 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 56.000 - 81.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.215.634,90 - $ 1.710.893,57 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 98.000 - 130.000 km, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel | $ 675.352,72 - $ 1.440.752,48 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 20.000 - 96.000 km, horas de trabajo: 310 - 440 m/h, combustible: diésel | $ 3.061.599,01 - $ 3.376.763,62 |
| Nissan NT400 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 46.000 - 48.000 km, horas de trabajo: 2.900 - 5.400 m/h, combustible: diésel | $ 1.305.681,93 - $ 2.521.316,83 |



