El anuncio Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - grúa móvil se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil - Machineryline
Vendido
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 1 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 2 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 3 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 4 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 5 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 6 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 7 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 8 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 9 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 10 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 11 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 12 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 13 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 14 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 15 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 16 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 17 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 18 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 19 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 20 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 21 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 22 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 23 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 24 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 25 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 26 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 27 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 28 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 29 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 30 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 31 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 32 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -  grúa móvil | Imagen 33 - Machineryline
1/33
Marca: Liebherr
Modelo: LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE -
Tipo: grúa móvil
Año de fabricación: 2016-11
Primera matriculación: 2016-11-18
Kilometraje: 45.093 km
Horas de trabajo: 7.527 m/h
Capacidad de carga: 150 kg
Peso neto: 35.850 kg
Peso bruto: 36.000 kg
Ubicación: Bélgica Overpelt6566 km de usted
Id. de stock del vendedor: MJC11704-C
Fecha de publicación: más de 1 mes
Motor
Potencia: 270 kW (368 Hp)
Combustible: diésel
Volumen: 10.521 cm³
Número de cilindros: 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x4
Primer eje: estado del neumático 80 %
Segundo eje: estado del neumático 80 %
Tercer eje: estado del neumático 80 %
Estado
Estado: usados

Información adicional — Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m! - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - grúa móvil

Inglés
Allgemein
Produktionsland: DUITSLAND
Zustand
Überholt: ×
CE-Typ: CE, EPA, TÜV

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Typ: Geländekran

Antriebsstrang
Antrieb: Rad

Achskonfiguration
Hinterachse 1: Gelenkt
Hinterachse 2: Reduzierung: Ausenplanetenachsen
Hinterachse 3: Reduzierung: Ausenplanetenachsen

Funktionell
Mast: Teleskop (3 Teilen)
Mastlänge: 38 m
CE-Kennzeichnung: ja

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 04.2026

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
Anzahl der Handsender: 1
General
Country of production: DUITSLAND
Condition
Overhauled: ×
CE type: CE, EPA, TÜV

= More information =

General information
Type: Rough terrain crane

Drivetrain
Drive: Wheel

Axle configuration
Rear axle 1: Steering
Rear axle 2: Reduction: hub reduction
Rear axle 3: Reduction: hub reduction

Functional
Mast: telescopic (3 parts)
Mast length: 38 m
CE mark: yes

Maintenance
APK (MOT): tested until 04/2026

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Number of hand transmitters: 1
Général
Pays de production: DUITSLAND
État
Révisé: ×
Type CE: CE, EPA, TÜV

= Plus d'informations =

Informations générales
Modèle: Grue tout-terrain

Transmission
Commande: Roue

Configuration essieu
Essieu arrière 1: Direction
Essieu arrière 2: Réduction: moyeux réducteurs
Essieu arrière 3: Réduction: moyeux réducteurs

Pratique
Mât: télescope (3 parties)
Longueur du mât: 38 m
Marquage CE: oui

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à avr. 2026

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
Nombre de télécommandes: 1
Algemeen
Land van productie: DUITSLAND
Conditie
Gereviseerd: ×
CE type: CE, EPA, TÜV

= Meer informatie =

Algemene informatie
Type: Ruw-terreinkraan

Aandrijving
Aandrijving: Wiel

Asconfiguratie
Achteras 1: Meesturend
Achteras 2: Reductie: naafreductie
Achteras 3: Reductie: naafreductie

Functioneel
Mast: telescoop (3 delen)
Mastlengte: 38 m
CE markering: ja

Onderhoud
APK: gekeurd tot apr. 2026

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Aantal handzenders: 1