El anuncio Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Liebherr PR 766 bulldozer Liebherr PR 766 precio a consultar Bulldozer 2023 150 m/h Alemania, Frankfurt am Main
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer - Machineryline
Vendido
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 1 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 2 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 3 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 4 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 5 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 6 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 7 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 8 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 9 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 10 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 11 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 12 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 13 - Machineryline
Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer | Imagen 14 - Machineryline
Solicitar fotos adicionales
1/14
Marca: Liebherr
Modelo: PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS
Tipo: bulldozer
Año de fabricación: 2021
Horas de trabajo: 1.511 m/h
Peso neto: 15.200 kg
Ubicación: Alemania Malsch6873 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: más de 1 mes
Machineryline ID: BD47420
Motor
Marca: Liebherr
Potencia: 93 kW (126 Hp)
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: amarillo

Información adicional — Liebherr PR 716 LGP G6.0 + Trimble GPS bulldozer

3D grade control [type]: Trimble GCS 900
track pad: 762 mm
Euro: Tier 4f / Stage IV
Preparation grade control 3D