Camiones hormigoneras para intercambio
Precios para camiones hormigoneras
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, tipo de tracción: Tracción trasera | $ 1.052.830,92 |
| Scania P410 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | $ 2.059.886,58 |
| Volvo FM12 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 390.000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte, tipo de tracción: Tracción trasera | $ 1.007.055,66 |
| Scania P320 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x4, suspensión: resorte | $ 1.510.583,49 - $ 2.197.212,35 |
| Renault C 430 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 170.000 - 180.000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte, tipo de tracción: Tracción trasera | $ 2.746.515,44 |
| MAN TGS 35.440 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 10x4, suspensión: resorte/neumática | $ 5.950.783,45 |
| Volvo FM 380 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 66.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | $ 1.373.257,72 |
| MAN TGS 35.480 | Año de fabricación: 2014, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte, marca de la hormigonera: Stetter | $ 6.408.536,02 |
| MAN TGA 35 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 520.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | $ 961.280,40 - $ 3.158.492,75 |
| Volvo FM 410 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, marca de la hormigonera: Liebherr | $ 2.105.661,84 |


