Manitou ME carretillas elevadoras de 3 ruedas
Precios para Manitou ME carretillas elevadoras de 3 ruedas
| Manitou ME 308-48V | Año: 2015, horas de trabajo: 1.650 m/h, capacidad de carga: 1.800 kg, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex | EUR 13.500 |
| Manitou ME 316 | Año: 2024, horas de trabajo: 255 m/h, combustible: eléctrico | EUR 22.500 |
| Manitou ME 320 | Año: 2023, horas de trabajo: 2 m/h, capacidad de carga: 2.000 kg, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex | EUR 25.795 |
| Manitou ME320 | Año: 2019, capacidad de carga: 2.000 kg, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 4,3 m | EUR 10.600 |
| Manitou me 315 | Año: 2022, horas de trabajo: 32 m/h | EUR 27.132 |
| Manitou me 316 | Año: 2022, horas de trabajo: 4.000 m/h, altura de elevación: 400 m | EUR 33.261 |
| Manitou ME320 | Año: 2017, horas de trabajo: 3.524 m/h, combustible: eléctrico, altura de elevación: 5 m | EUR 14.200 |
| Manitou ME320 | Año: 2023, horas de trabajo: 2 m/h, capacidad de carga: 2.000 kg, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex | EUR 25.795 |
| Manitou ME320 | Año: 2015, horas de trabajo: 3.200 m/h, capacidad de carga: 2.000 kg, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex | EUR 13.500 |
| Manitou me 315 | Año: 2022, altura de elevación: 480 m | EUR 27.132 |
Especificaciones principales de Manitou ME:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
75 Hp - 136 Hp
Capacidad de carga
2.500 kg - 4.000 kg
Configuración del eje
4x4
Combustible
diésel | eléctrico
Velocidad
20 km/h - 40 km/h
Tipo de mástil
tríplex | dúplex | estándar
Elevación libre
1.620 mm - 5.000 mm
Altura de elevación
4,8 m - 18 m
Longitud de la horquilla
1,1 m - 1,5 m
Ancho de la horquilla
122 mm











