Maquinaria de construcción de carreteras mediante leasing
Precios para maquinaria de construcción de carreteras
| Vögele Super 1800 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 5.800 m/h | $ 8.091.151,31 |
| Vögele Super 800 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 4.200 m/h, combustible: diésel | $ 2.786.952,12 |
| Wirtgen W100 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 4.500 m/h | $ 2.247.542,03 - $ 4.270.329,86 |
| Volvo FM 300 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 764.164,29 - $ 943.967,65 |
| Renault Premium 320 | Año de fabricación: 2007, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 1.033.869,33 |
| Vögele Super 1300 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 4.400 - 8.700 m/h | $ 2.292.492,87 - $ 3.011.706,32 |
| Renault Premium 370 | Año de fabricación: 2009, configuración del eje: 6x2 | $ 764.164,29 - $ 854.065,97 |
| Wirtgen W50 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 7.000 m/h, combustible: diésel | $ 988.918,49 - $ 2.022.787,83 |
| Vögele Super 1900 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 3.200 m/h | $ 1.798.033,63 |




