Miniexcavadoras siniestradas
Precios para miniexcavadoras
| Caterpillar 305.5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 800 - 1.400 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 5 m | $ 498.275,45 - $ 1.268.337,50 |
| Hitachi ZX70 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 750 - 1.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | $ 543.573,21 - $ 770.062,05 |
| Komatsu PC55 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 1.000 - 1.900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 6 m | $ 394.090,58 - $ 1.721.315,18 |
| Sany SY 75 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 560 - 950 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 650 m | $ 375.971,47 - $ 1.087.146,43 |
| Kubota U55 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 500 - 880 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | $ 421.269,24 - $ 996.550,89 |
| Doosan DX140 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel | $ 2.038.399,55 |
| Doosan DX60 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.000 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | $ 452.977,68 - $ 588.870,98 |
| Komatsu PC56 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 460 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 6 m | $ 389.560,80 - $ 634.168,75 |
| Komatsu PC78 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 2.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | $ 498.275,45 - $ 634.168,75 |
| Caterpillar 308E | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 680 - 860 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 15 - 31 m | $ 543.573,21 - $ 996.550,89 |






