Generadores de diésel, potencia de motor 1500 kW
Precios para generadores de diésel
| Atlas Copco QAS 40 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 6.000 - 10.000 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario/portátil | $ 758.709,29 - $ 892.599,17 |
| Atlas Copco QAS 20 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 2.400 - 3.800 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | $ 535.559,50 - $ 624.819,42 |
| Atlas Copco QAS 60 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 17.000 - 18.000 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | $ 312.409,71 - $ 352.576,67 |
| Ashita AG3-70 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, horas de trabajo: 5 m/h, tipo: estacionario, potencia: 70 kVA | $ 299.020,72 |
| Atlas Copco QAS 100 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 7.600 - 13.000 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | $ 124.963,88 - $ 714.079,33 |
| Bauer GFS 40 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: estacionario, tipo de arranque: automático (ATS), potencia: 50 kVA | $ 379.354,65 |
| Bauer GFS 50 | Año de fabricación: 2026 | $ 334.724,69 |
| Pramac GSW | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 4.800 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | $ 142.815,87 - $ 352.576,67 |
| Ricardo GF2-W100 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, potencia: 100 - 130 kVA | $ 111.574,90 - $ 133.889,87 |
| Ashita AG3-50 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, horas de trabajo: 1 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | $ 285.631,73 |



