Retroexcavadoras en Montevideo
Precios para retroexcavadoras
| Case 580 SV | Año de fabricación: 2025, configuración del eje: 4x4, profundidad de excavación: 5.900 m | EUR 110.000 |
| Case 695 SV | Año de fabricación: 2025, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 82.000 - EUR 88.000 |
| Caterpillar 432F | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.100 - 5.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, profundidad de excavación: 4 m | EUR 55.000 - EUR 74.000 |
| Hidromek HMK 102 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.100 - 5.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 50.000 - EUR 75.000 |
| Caterpillar 428E | Año de fabricación: 2006, horas de trabajo: 6.800 - 12.000 m/h | EUR 29.000 - EUR 40.000 |
| New Holland B115 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 12.000 m/h | EUR 24.000 |
| Caterpillar 428F | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 3.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 40.000 - EUR 43.000 |
| Caterpillar 430F | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 4 - 23 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 1 - 1.700 m, radio de excavación: 6.800 - 7.300 m | EUR 17.000 - EUR 20.000 |
| New Holland B90 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 520 m/h, profundidad de excavación: 4 m | EUR 110.000 - EUR 120.000 |






