Maquinaria de construcción en Montevideo
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | $ 3.957.314,08 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | $ 3.957.314,08 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 920 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 931.132,73 - $ 2.467.501,72 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.400 - 5.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $ 698.349,54 - $ 12.104.725,43 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.800 - 2.300 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 8 km/h | $ 744.906,18 - $ 2.560.614,99 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.200 - 2.700 km, horas de trabajo: 520 - 990 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4 | $ 1.489.812,36 - $ 153.636.899,67 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 590 - 900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 30.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 977.689,36 - $ 2.886.511,45 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.000 - 2.900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | $ 744.906,18 - $ 2.420.945,09 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, capacidad de carga: 22.000 kg | $ 1.117.359,27 - $ 1.862.265,45 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 1.500 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 838.019,45 - $ 1.210.472,54 |







