Maquinaria de construcción en Montevideo
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 9.400 - 130.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 2.212.028,15 - $ 3.225.874,39 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 980 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 875.594,48 - $ 2.488.531,67 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.200 - 7.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $ 645.174,88 - $ 8.755.944,77 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 620 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | $ 737.342,72 - $ 1.336.433,68 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 300.000 - 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4, capacidad de carga: 12.000 - 18.000 kg | $ 1.198.181,92 - $ 2.350.279,91 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.200 - 3.200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $ 737.342,72 - $ 2.212.028,15 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 880 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 28.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 967.762,32 - $ 2.903.286,95 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 950 - 1.100 km, horas de trabajo: 500 - 890 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $ 1.382.517,59 - $ 161.293.719,41 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 520 - 1.000 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 6 km/h | $ 737.342,72 - $ 1.198.181,92 |






