Maquinaria de construcción en El Pinar
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados/siniestrado, kilometraje: 3.400 - 13.000 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel | $ 1.528.536,01 - $ 2.967.158,14 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, combustible: diésel | $ 3.821.340,04 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 380 - 980 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 21.000 kg | $ 854.181,89 - $ 1.933.148,49 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 3.300 - 8.900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 10 km/h | $ 674.354,12 - $ 11.239.235,40 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 1.100 - 2.600 km, horas de trabajo: 620 - 1.400 m/h, combustible: diésel | $ 1.438.622,13 - $ 4.945.263,57 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 280.000 - 390.000 km, horas de trabajo: 420.000 m/h, combustible: diésel | $ 1.034.009,66 - $ 1.798.277,66 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 770 - 1.800 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 kg | $ 764.268,01 - $ 1.483.579,07 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 2 m/h | $ 4.001.167,80 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, kilometraje: 2.800 - 6.900 km, horas de trabajo: 860 - 990 m/h, combustible: diésel | $ 1.258.794,36 - $ 7.193.110,65 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 160.000 - 180.000 km, combustible: diésel, capacidad de carga: 230 kg | $ 809.224,95 |










