Maquinaria de construcción en El Pinar
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | $ 3.958.305,72 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | $ 3.958.305,72 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 980 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 931.366,05 - $ 2.514.688,34 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.900 - 5.200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $ 698.524,54 - $ 12.107.758,68 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.200 - 2.700 km, horas de trabajo: 570 - 1.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4 | $ 1.443.617,38 - $ 158.332.228,89 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.800 - 2.500 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 8 km/h | $ 745.092,84 - $ 2.561.256,64 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 570 - 880 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 30.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 977.934,35 - $ 2.840.666,46 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2024, velocidad: 40 km/h | $ 4.051.442,33 - $ 4.377.420,45 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, capacidad de carga: 22.000 kg | $ 1.117.639,26 - $ 1.862.732,10 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.000 - 2.900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | $ 745.092,84 - $ 2.421.551,74 |










