Excavadoras de cadenas eléctrico
Precios para excavadoras de cadenas
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 490 - 980 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 9.600 m | $ 862.694,77 - $ 2.451.869,35 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 520 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $ 726.479,81 - $ 1.271.339,66 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.100 - 2.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 11 - 12 m | $ 1.271.339,66 - $ 3.132.944,17 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 580 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $ 771.884,80 - $ 1.180.529,69 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 580 - 880 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m, radio de excavación: 11 - 9.300 m | $ 953.504,75 - $ 2.860.514,24 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.000 - 2.600 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $ 998.909,74 - $ 6.810.748,20 |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | $ 1.089.719,71 - $ 3.314.564,12 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 6.300 m | $ 726.479,81 - $ 1.089.719,71 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.200 - 2.900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 6.700 m, radio de excavación: 9 - 9.700 m | $ 635.669,83 - $ 998.909,74 |
| Caterpillar 320GC | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 900 m/h, combustible: diésel/biodiésel/eléctrico, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $ 1.498.364,60 - $ 2.996.729,21 |
Marcas de excavadoras de cadenas populares










