Excavadoras de cadenas en Montevideo
Precios para excavadoras de cadenas
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 980 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 9.300 m | $ 875.594,48 - $ 2.488.531,67 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 660 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 10 m | $ 737.342,72 - $ 1.336.433,68 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 870 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m, radio de excavación: 11 - 9.400 m | $ 967.762,32 - $ 2.949.370,87 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 520 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $ 737.342,72 - $ 1.198.181,92 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.000 - 2.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 9 m, radio de excavación: 12 m | $ 1.382.517,59 - $ 2.626.783,43 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.200 - 3.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.700 m, radio de excavación: 9 - 9.700 m | $ 645.174,88 - $ 1.290.349,76 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 940 - 2.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $ 1.013.846,24 - $ 5.990.909,58 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 2.400 m | $ 737.342,72 - $ 3.041.538,71 |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | $ 1.152.098 - $ 3.364.126,15 |
| Caterpillar 320BL | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.500 - 3.700 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $ 645.174,88 - $ 1.106.014,08 |



