Cargadoras de ruedas en Las Piedras
Precios para cargadoras de ruedas
| Caterpillar 966H | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 1.200 - 6.900 km, horas de trabajo: 500 - 900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 14.000 - EUR 38.000 |
| Komatsu WA470 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 3.200 - 4.400 km, horas de trabajo: 1.500 - 3.800 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 - 4 m | EUR 20.000 - EUR 48.000 |
| Komatsu WA380 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 2.500 - 3.000 km, horas de trabajo: 1.000 - 2.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x2 | EUR 11.000 - EUR 58.000 |
| XCMG ZL50 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 45 - 200 km, horas de trabajo: 160 - 550 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática/hidráulica | EUR 14.000 - EUR 41.000 |
| SDLG LG956 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 180 - 1.200 km, horas de trabajo: 300 - 1.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 15.000 - EUR 23.000 |
| Volvo L90 | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 1 m/h | EUR 210.000 - EUR 220.000 |
| Volvo L180 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 8.000 - 16.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | EUR 31.000 - EUR 52.000 |
| Volvo L120 | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 3.900 - 10.000 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 m, velocidad: 27 - 35 km/h | EUR 30.000 - EUR 110.000 |
| Caterpillar 908M | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.000 - 3.100 m/h | EUR 34.000 |
| Manitou MLA | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 9 - 14 m/h, combustible: diésel, velocidad: 30 km/h | EUR 29.000 - EUR 120.000 |







